Karatteristiċi
• Materjal: korp ewlieni (azzar li ma jissaddadx), bi pjanċa mikro-żennuna ruby inserit jew azzar li ma jissaddadx komplet
• Daqs tal-ħajt: 1/8 "jew 1/4"
• Żona ta 'kopertura: żona ta' kopertura tal-isprej taż-żennuna ta 'madwar 1-2 metri kwadri fl-ebda riħ jew riħ
• Żennuni ta 'Misting Fin ta' PJ Impingement jistgħu jintużaw ġewwa u barra.
•Pressjoni tax-xogħol 2 ~ 10bar
• Din is-serje ta 'żennuni m'għandhiex bżonn provvista ta' l-arja,
• Is-sistema hija sempliċi; iċ-ċpar tal-isprej ikun fin, atomizzazzjoni sħiħa, iffrankar ta 'enerġija,
• Apparat tal-filtru: element tal-filtru mikroporu 6.5 * 8.8mm PP fil-bokka taż-żennuna
• Rekwiżiti likwidi: Se jkun hemm impuritajiet residwi fil-likwidu taħt pressjoni għolja, u filtru għandu jiġi installat biex tinkiseb purità simili għal dik tal-ilma tax-xorb domestiku.
• Il-pjanċa tal-mikro-żennuna tal-istainless steel hija pproċessata minn proċess avvanzat ta 'forġa u r-ruby għandu durabilità qawwija. Huwa 2.5 darbiet itwal mill-istess tip ta 'żennuna.
Żennuni ta 'Misting Fin ta' Pin PJ | ![]() Żennuni ta 'Inkinging Pin Fine Misting |
Applikazzjoni Ġenerali
• Tixrib u tneħħija tal-ġir
• Umidifikazzjoni
• Trattament kimiku jew bexx
• Bexx likwidu
• Park tal-ġnien jew umidifikazzjoni jew tkessiħ agrikolu
• Kisja tal- pillola
• Tkessiħ tal-evaporazzjoni tal-gass taċ-ċumnija
• Sterilizzazzjoni
• Sprej tal-frott Xama '
• Tixrib u tkessiħ ta 'mtieħen tat-tessuti
• Umidifikazzjoni tal-pjanti
• Test tal-isprej tal-melħ
• Ċpar artifiċjali
Deskrizzjoni
| Mudell | PJ |
Konnessjoni tad-dħul | 1/8'' ; 1/4'' |
Dia tal-Orifice. | 1mm / 0.8mm / 0.7mm / 0.6mm / 0.5mm / 0.38mm / 0.3mm / 0.3mm / 0.25mm / 0.2mm / 0.15mm |
Pressjoni ta 'l-ilma | 70bar/50bar/30bar/20bar/10bar/5bar/3bar/2bar |
Parametru
| Daqs tal-Ħjut | Nru tal-Istil | Orifice Dia (mm) | Rata tal-Fluss ( Litru / min) | |||||||
1 ( us gal) = 3.785 L ; 1 (gal tar-Renju Unit) = 4.546 L | ||||||||||
2 bar | 3 bar | 5 bar | 10 bar | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 70 bar | |||
1/8'' 1/4'' | PJ15 | 0.15 | - | - | - | 0.0432 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
PJ20 | 0.20 | - | - | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |
PJ25 | 0.25 | - | 0.0671 | 0.0866 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | |
PJ30 | 0.30 | - | 0.0908 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | |
PJ38 | 0.38 | 0.119 | 0.146 | 0.198 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
PJ50 | 0.50 | 0.216 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
PJ60 | 0.60 | 0.322 | 0.395 | 0.51 | 0.721 | 1.02 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | |
PJ70 | 0.70 | 0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.9368 | 1.32 | 1.62 | 2.09 | 2.48 | |
PJ80 | 0.80 | 0.58 | 0.71 | 0.917 | 1.2972 | 1.83 | 2.25 | 2.09 | 3.43 | |
PJ100 | 1.0 | 0.902 | 1.11 | 1.43 | 2.02 | 2.85 | 3.49 | 4.51 | 5.34 | |
Ordna l-informazzjoni
PJ15 | 1/4" | SS |
↓ | ↓ | ↓ |
Tip taż-Żennuna | Daqs tal-Ħjut | Materjal |
Stampi tal-applikazzjoni
![]() Kontroll tat-trab | ![]() Tkessiħ |
It-tags Popolari: 5. għal informazzjoni ta 'kontroll tal-kulur fin ta' tort, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz














