Karatteristiċi
• Biss 1/4" id-daqs tal-ħajt maskili huwa disponibbli.
• Żennuni ta 'l-Arja Kompressa tondi għat-Tnaqqis tal-Ħsejjes jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi u l-istorbju, itejbu s-sigurtà tal-ħaddiema u jipprovdu tnixxif u blow-off aktar preċiżi u ripetibbli.
• Żennuni Tondi ta 'Ajru Kompressat għat-Tnaqqis tal-Ħsejjes jużaw 30% sa 50% inqas arja minn pajp miftuħ bi tnaqqis tal-ħoss perċepit li jvarja minn 60% sa 75%.
• Pressjoni massima għaż-Żennuni ta 'l-Arja Kompressa tondi għat-Tnaqqis tal-Ħoss hija ta' 30 bar.
• It-temperatura operattiva massima hija 250°C.
![]() Żennuni Tondi ta 'Arja Kompressa għat-Tnaqqis tal-Ħsejjes | ![]() Żennuni tal-Arja Kompressa għat-Tnaqqis tal-Ħsejjes |
Applikazzjoni Ġenerali
1) Fil-mitħna tal-Azzar
2) Użat f'rekwiżiti iġjeniċi stretti tal-industrija tal-ipproċessar tal-ikel
3) Tnixxif
4) Tkessiħ
5) Blow-off u materjali li jiċċaqilqu
Deskrizzjoni
Mudell | 703;705;710 |
Materjal | SS |
Mudell tal-isprej | Round |
Daqs tal-ħajta | 1/2'' , 3/4'', 1'' |
Data tal-Prestazzjoni
| - | unitajiet SI | unitajiet tal-Istati Uniti |
Forza nfiħ | 9.6N | 2.1 lbs |
Konsum tal-arja | 57 Nm³/h | 33.5 scfm |
Livell tal-ħoss | 89 dB(A) | - |
Mudell ta 'nfiħ | Wiesgħa | - |
Konnessjoni | G 1/2" | 1/2“-14 NPT |
Konnessjoni tyoe | Mara | - |
Dimensjonijiet | 23x33mm | 0.91x1.30 pulzier |
Materjal | Azzar li ma jsaddadx | - |
Piż | 0.054kg | 0.119 lbs |
Temperatura massima | 400℃ | 752 °F |
Pressjoni operattiva massima | 1.0 MPa | 143.0 psi |
Benefiċċji
Ibdel il-pajp miftuħ | 7mm | 9/32 pulzier |
Tnaqqis tal-ħoss[dB(A)] | 16 dB(A) | 67% |
Iffrankar tal-arja/spejjeż [Nm³/h] | 35 Nm³/h | 38% |
Iltaqa' mad-direttivi tal-Magni tal-UE | Iva | - |
Proprjetajiet ta 'nfiħ fi pressjonijiet differenti
Unitajiet SI (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Forza ta' nfiħ (N) | 4.1 | 7.8 | 11.8 | 15.3 | 19.1 |
Konsum tal-arja (N/m³/h) | 29.8 | 49.5 | 71.5 | 90.2 | 106.1 |
Livell tal-ħoss (dB(A)) | 83.0 | 87.0 | 90.8 | 93.0 | 94.6 |
Unitajiet Amerikani (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Forza ta' nfiħ (oz) | 19.6 | 28.4 | 37.8 | 47.1 | 56.0 |
Konsum tal-arja (scfm) | 21.1 | 29.5 | 38.0 | 47.1 | 54.8 |
Livell tal-ħoss (dB(A)) | 84.9 | 88.0 | 90.2 | 91.9 | 92.3 |
Mudelli ta 'koni ta' l-arja u distribuzzjoni tal-veloċità
Unitajiet SI (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Mudell tan-nfiħ (Ø) | 95 | 140 | 190 | 235 | 280 | 330 |
Veloċità (m/s) | 116 | 96 | 54 | 40 | 36 | 33 |
Unitajiet tal-Istati Uniti (pulzier) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Mudell tan-nfiħ (Ø) | 3.74 | 5.51 | 7.48 | 9.25 | 11.02 | 12.99 |
Veloċità (ft/s) | 381 | 315 | 177 | 131 | 118 | 108 |
It-tags Popolari: tnaqqis tal-ħoss tondi żennuni ta 'l-arja kkompressata, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz













